Skip to main content

Grinding Wheels

CGW Abrasives Logo

800.447.4248
CGW Abrasives – CATALOG

Grinding Wheels

Depressed Center Grinding Wheels Type 27 and 28


CGW Abrasives    800.447.4248     www.cgwabrasives.com


1/4" (.25) Depressed Center Grinding Wheels, Type 27 and 28

• A24N Fast Cut Aluminum Oxide Grain: Soft N-grade bond for fast stock removal, Excellent ratio of stock removal/wheel loss.
• A24R Fast Cut Aluminum Oxide Grain: R-grade bond for excellent life and stock removal.

CGW Catalog 2024Catalog Page: 50
UPC Size Spec RPM Box Qty

Type 27, FAST CUT A24N

35699 4 x 1/4 x 5/8 A24N T27 15,300 25
35622 4-1/2 x 1/4 x 7/8 A24N T27 13,300 25
35623 4-1/2 x 1/4 x 5/8-11 A24N T27 13,300 10
35627 5 x 1/4 x 7/8 A24N T27 12,250 25
35629 5 x 1/4 x 5/8-11 A24N T27 12,250 10
36231 6 x 1/4 x 7/8 A24N T27 10,200 25
36232 6 x 1/4 x 5/8-11 A24N T27 10,200 10
35642 7 x 1/4 x 7/8 A24N T27 8,600 25
35643 7 x 1/4 x 5/8-11 A24N T27 8,600 10
35656 9 x 1/4 x 7/8 A24N T27 6,600 25
35657 9 x 1/4 x 5/8-11 A24N T27 6,600 10

Type 27, FAST CUT A24R - METAL

36255 4-1/2 x 1/4 x 7/8 A24N T27 13,300 25
36256 4-1/2 x 1/4 x 5/8-11 A24N T27 13,300 10
36259 6 x 1/4 x 7/8 A24N T27 10,200 25
36260 6 x 1/4 x 5/8-11 A24N T27 10,200 10
36261 7 x 1/4 x 7/8 A24N T27 8,600 25
36262 7 x 1/4 x 5/8-11 A24N T27 8,600 10

Type 28, FAST CUT A24R - METAL

35646 7 x 1/4 x 7/8 A24R T28 8,600 25
35647 7 x 1/4 x 5/8-11 A24R T28 8,600 10
35660 9 x 1/4 x 7/8 A24R T28 6,600 25
35661 9 x 1/4 x 5/8-11 A24R T28 6,600 10
48228 CP-50 Adapter Kit 10